| ALIMENTO | QUANTIDADE | PONTOS | |
| Abacate | 4 colheres de sopa | 1 | |
| Abacaxi em calda | 1/2 xícara | 2 | |
| Abacaxi fresco | 1 xícara | 1 | |
| Abóbora | 1 xícara | 0 | |
| Abobrinha | 1 xícara | 0 | |
| Açaí - polpa | 1/4 xícara | 1 | |
| Acarajé / camarão | 1 unidade | 2 | |
| Acarajé c/salada | 1 unidade | 6 | |
| Acarajé c/vatapá | 1 unidade | 3 | |
| Acelga | 1 xícara | 0 | |
| Acerola - polpa | 1/2 xícara | 0 | |
| Achocolatado comum | 1 colher de sopa | 1 | |
| Açúcar branco ou mascavo | 1 colher de sopa | 1 | |
| Açúcar branco ou mascavo | 1/4 de xicara | 5 | |
| Açúcar branco ou mascavo | 1 xicara | 15 | |
| Açúcar de confeiteiro | 1/2 xícara | 8 | |
| Açúcar light | 1/4 de xicara | 3 | |
| Adoçante | 1 colher de sopa | 0 | |
| Agrião | 1 xícara | 0 | |
| Agridoce de carne bovina ou suina | 1 xícara | 12 | |
| Agridoce de frango ou camarão | 1 xícara | 10 | |
| Água de coco | 1 copo | 0 | |
| Aguardente | 1 dose - 60 ml | 3 | |
| Aipim cozido | 1/2 xícara | 2 | |
| Aipim frito | 5 palitos | 5 | |
| Aipo | 1 xícara | 0 | |
| Alcachofra Cozida | inteira | 0 | |
| Alcaparra em conserva | 1 colher de sopa | 0 | |
| Alcatra acebolada | 1 bife | 3 | |
| Alface | 1 xícara | 0 | |
| Alho-poró | 1 xícara | 0 | |
| Almeirão | 1 xícara | 0 | |
| Ameixa em calda | 1/2 xícara | 2 | |
| Ameixa fresca | 2 unidades (100grs.) | 1 | |
| Ameixa seca | 2 unidades | 1 | |
| Almôndega bovina, no forno | 1 unidade | 1 | |
| Almôndega de frango, no forno | 1 unidade | 1 | |
| Amendoa | 10 unidades | 2 | |
| Amendoim | 40 unidades | 4 | |
| Amora - fruta | 1 xícara | 0 | |
| Amora - polpa | 1 xícara | 1 | |
| Amora - suco | 1 xícara | 1 | |
| Anchova enlatada, escorrida | 6 unidades | 1 | |
| Aneis de cebola | 1 pct mpedio | 10 | |
| Apfelstrudel | 1 fatia pequena | 6 | |
| Apresuntado | 1 fatia fina | 6 | |
| Arroz a madrilenha | 1 xícara | 4 | |
| Arroz branco | 1/2 xícara | 2 | |
| Arroz c/lentilha e alho frito | 1/2 xícara | 5 | |
| Arroz c/pequi | 3/4 xícara | 6 | |
| Arroz c/suan | 1 costela+1/2 xic. arroz | 13 | |
| Arroz de carreteiro | 1/2 xícara | 6 | |
| Arroz espanhol | 1 xícara | 5 | |
| Arroz frito qq tipo | 1 xícara | 8 | |
| Arroz integral | 1/2 xícara | 2 | |
| Arroz selvagem | 1/2 xícara | 1 | |
| Arroz + feijão | 3/4 xíc + 1/4 xíc | 4 | |
| Aspargo | 1 xícara | 0 | |
| Atum em água | 1 lata | 2 | |
| Atum enlatado, escorrido | 1 lata - 130gr | 5 | |
| Atum enlatado em agua, escorrido | 1 lata - 130 gr | 2 | |
| Ave defumada qq tipo | 1 fatia media | 5 | |
| Aveia cozida | 1xícara ou 120 gr | 2 | |
| Aveia crua | 1/2 xícara | 3 | |
| Aveia em flocos crua | 1 xicara | 6 | |
| Avelã | 1/4 de xicara | 5 | |
| Azeite de oliva | 1 colher de cha | 1 | |
| Azeite de oliva | 1/2 xicara | 24 | |
| Azeitona qq tipo | 10 gdes/6pqnas/30gr | 1 | |
| ALIMENTO | QUANTIDADE | PONTOS | |
| Bacalhau a gomes sá | 1 xícara | 10 | |
| Bacon canadense | 1 fatia | 1 | |
| Bacon frito e seco | 3 tiras | 4 | |
| Baião de dois | 1 1/2 | 10 | |
| Banana assada c/canela | 1 unidade | 1 | |
| Banana d'água | 1 unidade média | 2 | |
| Banana da terra | 1/4 unidade | 2 | |
| Banana da terra c/queijo | 1 unidade | 6 | |
| Banana Passa | 2 unidades | 2 | |
| Banana prata | 1 unidade pequena | 1 | |
| Banana - qq outro tipo | 1 unidade média | 1 | |
| Barra de cereais light | 1 unidade de 25gr | 1 | |
| Barra de cereais comum | 1 unidade de 25gr | 2 | |
| Barra de cereais fibras e banana(supino Light) | 1 unidade | 0 | |
| Barra de peixe congelado, cozido no forno | 3 unidades-30gr cada | 4 | |
| Barreado (1xícara+1/2 xicara de arroz + 4 CS de farofa) | 1 porção de 40 gr | 18 | |
| Batata calabresa | 3 unidades | 5 | |
| Batata chips (ruffles) | 1 pacote pqno | 5 | |
| Batata cozida c/casca | 1 média | 2 | |
| Batata cozida - inglesa, doce ou baroa | 1 unidade média | 2 | |
| Batata frita em casa | 10 unidades | 5 | |
| Batata frita (tipo congelada ou fast-food) | 1 pct pqno | 6 | |
| Batata frita no forno - tipo congelada | 15 palitos | 2 | |
| Batata palha | 1/2 xicara | 2 | |
| Berinjela | 1 xícara | 0 | |
| Berinjela recheda c tahine | 1/2 xícara | 3 | |
| Bertalha | 1 xícara | 0 | |
| Beterraba (crua/ralada) | 1 xícara | 0 | |
| Bife de carne magra (alcatra/coxão mole) | 1 unidade de 60gr. | 3 | |
| Biscoito água e sal | 3 unidades | 2 | |
| Biscoito agua gergelim - Piraquê | 3 unidades | 3 | |
| Biscoito amanteigado | 2 unidades | 4 | |
| Biscoito cookies | 2 unidades pequenas | 4 | |
| Biscoito champanhe | 1 unidade | 1 | |
| Biscoito cream cracker | 4 unidades | 2 | |
| Biscoito doce | 4 unidades | 2 | |
| Biscoito doce - tipo brownie | 1 unidade pqequena | 5 | |
| Biscoito doce - tipo polvilho | 12 unidades | 1 | |
| Biscoito maisena ou leite | 2 unidades | 2 | |
| Biscoito maria | 2 unidades | 2 | |
| Biscoito palito p/sorvete | 1 unidade | 1 | |
| Biscoito palitinhos | 5 uniddes | 1 | |
| Biscoito polvilho | 12 unidades | 1 | |
| Biscoito recheado | 2 unidades | 3 | |
| Biscoito salgado integral | 3 unidades | 2 | |
| Biscoito salgado sabor queijo | 1 xícara | 3 | |
| Biscoito wafer c/recheio | 1 unidade | 1 | |
| Bisnaguinha | 1 unidade | 1 | |
| Bisteca de porco | 1 unidade | 5 | |
| Blanquet de ave | 2 fatias | 1 | |
| Bolinho de aipim c/carne | 3 unidades | 5 | |
| Bolinho de bacalhau | 1 unidade pequena | 1 | |
| Bolinho de pinhão | 1 unidade pequena | 1 | |
| Bolo cremoso de fubá | 1 fatia (90 gr) | 6 | |
| Bolo feito em casa c/cobertura | 1 fatia pequena | 7 | |
| Bolo de carne | 1 fatia média | 6 | |
| Bolo ingles, light | 1 fatia (50gr) | 2 | |
| Bolo recheado | 1 fatia pequena | 5 | |
| Bombom - tipo sonho de valsa | 1 unidadede | 3 | |
| Bombom qq. tipo - pequeno | 1 unidade 15gr | 1 | |
| Broa de fubá | 1 pedaço (30gr) | 4 | |
| Broas de mel | 1 unidade | 6 | |
| Brócolis | 1 xícara | 0 | |
| Brotos | 1 xícara | 0 | |
| Brownie | 1 unidade pequena | 5 | |
| ALIMENTO | QUANTIDADE | PONTOS | |
| Cação | 1 posta | 3 | |
| Cachaça | 1 dose de 60 ml | 3 | |
| Café | 1 xícara | 0 | |
| Café capuccino | 1 xícara | 2 | |
| Caju - fruta | 1 unidade média | 1 | |
| Caju - polpa | 1/2 xícara | 1 | |
| Calda de chocolate | 1 colher de sopa | 1 | |
| Calda p/sorvete | 2 CS | 1 | |
| Caldeirada de peixe - portuguesa | 2 xícaras | 8 | |
| Caldeirada de tucunaré c/pirão | 1 1/2 | 10 | |
| Caldo de Galinha/Carne/Legumes 0% gordura | sache | 0 | |
| Caldo de Galinha/Carne/Legumes | 1 tablete de 10gr | 1 | |
| Caldo de piranha | 1 xícara | 4 | |
| Caldo verde | 1 xícara | 5 | |
| Camarão (descascado e cozido) | 1/2 xícara | 1 | |
| Canelone (ricota c/molho branco) | 2 un+1/2 xic. | 9 | |
| Canjica, cozida em agua | 1/2 xicara | 2 | |
| Capuccino | xícara | 2 | |
| Caqui | 1 unidade média | 1 | |
| Carambola | 1 unidade média | 0 | |
| Caranguejo | 1/2 xícara | 1 | |
| Carne assada | 1 file | 3 | |
| Carne assada c/batata | 2 fatias médias | 14 | |
| Carne bovina magra - alcatra, contrafile | 1 file | 3 | |
| Carne desfiada ou picada | 1/2 xícara | 3 | |
| Carne moída cozida | 1/2 xícara | 4 | |
| Carne seca cozida | 3/4 xícara | 4 | |
| Carneiro Assado c/batata | 2 fatias médias | 15 | |
| Carpaccio | 1 porção de 40 gr | 2 | |
| Carre de porco | 1 unidade | 5 | |
| Caruru c/arroz | 3/4 xic + 1/2 xic | 8 | |
| Casquinha de siri | 1 unidade | 2 | |
| Castanha de caju | 14 unidades | 4 | |
| Castanha do Pará | 2 uniudades | 4 | |
| Castanha portuguesa | 5 unidades | 2 | |
| Catchup | 1 colher de sopa | 0 | |
| Cebola | 1 xícara | 0 | |
| Cebolinha verde | 1 xícara | 0 | |
| Cenoura | 1 xícara | 1 | |
| Cereal creme de arroz | 1 xícara | 2 | |
| Cereal em barra | 1 unidade | 2 | |
| Cereal em barra -light | 1 unidade | 1 | |
| Cereal Matinal c/açúcar | 1 xícara | 3 | |
| Cereal Matinal s/açúcar | 1/2 xícara | 1 | |
| Cereal Matinal de Alta Fibra | 3/4 xícara | 1 | |
| Cereal Matinal de Aveia | 1/2 xícara | 2 | |
| Cereja em Calda | 1 xícara | 1 | |
| Cerveja | lata | 3 | |
| Cerveja light | lata | 2 | |
| Chá de saquinho c/adoçante | 1 xícara | 0 | |
| Chá gelado c/sabor | 1 lata | 3 | |
| Chá pronto c/sabor | 1 cx de 200ml | 2 | |
| Champagne | 1 taça - 120ml | 2 | |
| Chantilly batido c/açucar | 2 colheres de sopa | 2 | |
| Chantilly spray | 1/4 de xícara | 1 | |
| Charuto de repolho | 1 unidade | 10 | |
| Cheeseburger simples (sanduiche) | 1 unidade pqna | 6 | |
| Cheesecake | 1 fatia de 50 gr | 3 | |
| Chiclete s/açucar | 1 unidae | 0 | |
| Chicória | 1 xícara | 0 | |
| Chocolate | 1 barra 30gr | 4 | |
| Chocolate em pó c/açucar | 2 Colheres de sopa | 1 | |
| Chocolate em pó | 1 xicara | 16 | |
| Chocolate em pó s/açucar | 2 colheres de sopa | 1 | |
| Chuchu | 1 xícara | 0 | |
| Chucrute | 1 xícara | 6 | |
| Churrus de doce de leite | 1 unidade | 7 | |
| Coalhada comum | 1 pote 200 gh | 3 | |
| Coalhada light | 1/2 xícara ou 120 gr | 1 | |
| Coalhada seca | 1/2 xícara | 4 | |
| Coca-cola light | 1 lata | 0 | |
| Coca-cola | 1 lata | 3 | |
| Coco - polpa de coco fresco | 2 colheres de sopa | 4 | |
| Coco seco ralado c/açúcar | 1/2 xícara | 4 | |
| Coco seco ralado s/açúcar | 2 colheres de sopa | 2 | |
| Codorna | inteira | 3 | |
| Cogumelo em conserva | 1/2 xícara | 0 | |
| Cogumelo fresco | 1 xícara | 0 | |
| Cogumelo seco | 4 unidades | 0 | |
| Coquetel qq tipo - c/alcool | 1 copo - 180ml | 3 | |
| Coração de frango | 8 unidades | 3 | |
| Costela suína | 1 unidade | 5 | |
| Cottage | 5 colheres de sopa | 2 | |
| Couve manteiga | 1 xícara | 0 | |
| Couve-de-bruxelas | 1 xícara | 0 | |
| Couve-flor | 1 xícara | 0 | |
| Coxa de frango c/ pele | 1 unidade | 2 | |
| Coxa de frango s/ pele | 1 unidade | 1 | |
| Coxa de frango cozida e desfiada | 1/2 xícara | 3 | |
| Coxinha (de bar) | 1 unidade | 5 | |
| Cream cheese light | 2 colheres de sopa | 1 | |
| Cream cheese | 2 colheres de sopa | 4 | |
| Creme de leite light | 2 colheres de sopa | 1 | |
| Creme de leite light | 1/4 de xicara | 3 | |
| Creme de leite light | 1/2 xicara | 5 | |
| Creme de leite comum | 1/2 xícara | 7 | |
| Creme de milho | 1/2 xícara | 2 | |
| Croquete de carne | 1 unidade | 7 | |
| Cuscuz argelino | 1 xícara | 10 | |
| Cuscuz paulista | 1 fatia (150 gr) | 8 | |
| ALIMENTO | QUANTIDADE | PONTOS | |
| Damasco fresco | 3 unidades | 0 | |
| Damasco seco | 3 unidades | 1 | |
| Danone Dietalat -fibras, aveia e mel ou mamão c/fibras | 1 unidade | 0 | |
| Dobradinha c/feijão branco | 1 xícara | 9 | |
| Doce caseiro c/açúcar | 2 colheres de sopa | 2 | |
| Doce de Leite | 2 colheres de sopa | 2 | |
| ALIMENTO | QUANTIDADE | PONTOS | |
| Empada de camarãp (de bar) | 1 unidade | 4 | |
| Empadão goiano | 1 fatia (300gr) | 16 | |
| Ervas frescas e temperos | à vontade | 0 | |
| Ervilha em vagem congelada | 1 xícara | 1 | |
| Ervilha em vagem fresca | 1 xícara | 0 | |
| Ervilha enlatada | 1/2 xícara | 2 | |
| Ervilha Seca | 1/2 xícara | 2 | |
| Escarola | 1 xícara | 0 | |
| Escondidinho de carne seca | 1 fatia 10X10cm | 4 | |
| Esfiha de carne fechada | 1 unidade | 8 | |
| Espaguetq c/almondegas | 1 xic+2+1/2xic.molho | 6 | |
| Espinafre | 1 xícara | 0 | |
| Espinhaço de ovelha (costela + arroz) | 1 + 1/2 | 8 | |
| Extrato de tomate | 2 CS | 0 | |
| ALIMENTO | QUANTIDADE | PONTOS | |
| Fajitas c/carne bovina | 2 rolos | 11 | |
| Fajitas de frango | 2 rolos | 8 | |
| Fajitas de porco | 2 rolos | 13 | |
| Fanta | 1 lata | 3 | |
| Fanta diet | 1 lata | 0 | |
| Farelo de Trigo | 1/2 xícara | 0 | |
| Farinha de arroz | 2 colheres de sopa | 1 | |
| Farinha de milho | 1 xícara | 4 | |
| Farinha de Rosca | 3 colheres de sopa | 1 | |
| Farinha de rosca | 1 xicara | 10 | |
| Farinha de Trigo | 4 colheres de sopa | 2 | |
| Frainha de Trigo | 1 xicara | 8 | |
| Farofa pronta, simples | 4 colheres de sopa | 2 | |
| Farofa simples | 1/2 xicara | 4 | |
| Feijão branco | 1/2 xícara | 2 | |
| Feijão | 1/2 xícara | 2 | |
| Feijão de corda c/farinha | 1 xícara | 6 | |
| Feijão de soja, PST | 5 colh de sopa/20g seco | 1 | |
| Feijão de soja - tostado c/sal | 1/4 xícara | 1 | |
| Feijão pagão c/farinha e ovo frito | 3/4 xic + 1/2 xic +1 | 15 | |
| Feijão tropeiro | 3/4 xícara | 7 | |
| Feijoada(feijoada+arroz+couve+farofa) | 1 1/4x+1/2x+1/2x+2cs | 17 | |
| Fibra de trigo | 1/2 xic. | 0 | |
| Fígado bovino | 1/2 xícara ou 1 filé | 2 | |
| Fígado de frango | 1/2 xícara | 2 | |
| Figo em calda | 2 unidades | 2 | |
| Figo fresco | 2 unidades médias | 1 | |
| Figo seco | 2 unidades | 2 | |
| File a parrilha | 1 file de 10X10cm | 15 | |
| Folhas verdes - qq tipo | 1 xícara | 0 | |
| Folheados | 60gr | 6 | |
| Framboesa fresca | 1 1/2 xícara | 0 | |
| Frango c/pele(coxa da asa) | 1 unidade | 2 | |
| Frango c/pele(coxa ) | 1 unidade | 2 | |
| Frango c/pele(peito c/osso) | 1/2 unidade | 4 | |
| Frango c/pele (sobrecoxa) | 1 unidade | 4 | |
| Frango c/pele (carne escura desfiada) | 1/2 xicara | 3 | |
| Frango s/pele(carne branca desfiada) | 1/2 xicara | 2 | |
| Frango s/pele (coxa da asa) | 1 inudade | 1 | |
| Franco s/pele (coxa) | 1 unidade | 1 | |
| Frango s/pele (peito ) | 1 filé ou 1/2 peito | 3 | |
| Frango s/pele (sobrecoxa) | 1 unidade | 3 | |
| Frango - asa assada | 3 unidades | 9 | |
| Frango - coração | 8 unidades | 3 | |
| Frango (fígado) | 1/2 xícara | 2 | |
| Frango (moela) | 2 unidades | 3 | |
| Frango s/pele(sobrecoxa) | 1 unidade | 3 | |
| Frango marroquino | 1 xícara | 10 | |
| Frango - moela | 2 unidades | 3 | |
| Frango - nuggets - no forno | 1 unidade | 1 | |
| Frango - nuggets - frito | 6 unidades | 8 | |
| Frijoles refritos(feijões fritos) | 1/2 xicara | 3 | |
| Frios comuns light | 2 fatias | 2 | |
| Frios de aves | 1 Fatia fina | 1 | |
| Frios de Blanquet | 2 fatias finas | 1 | |
| Fruta-do-conde | 1 unidade média | 3 | |
| Fruta-pão | 3/4 unidade | 1 | |
| Frutos do mar, misto |